Sensory & Physiochemical Quality Evaluation of Kithul Flour Incorporated Ice cream
| dc.contributor.author | Gunasekara, P. M. D. N. P. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T07:14:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Gunasekara, P. M. D. N. P. (2024). Sensory & Physiochemical Quality Evaluation of Kithul Flour Incorporated Ice cream. Department of Biosystems and Biotechnology, SLTC Research University, Padukka Sri Lanka. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.sltc.ac.lk/handle/456/561 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Department of Biosystems and Biotechnology, SLTC Research University, Padukka Sri Lanka. | |
| dc.subject | Kithul Flour | |
| dc.subject | Ice Cream Formulations | |
| dc.subject | Sensory Attributes | |
| dc.subject | Nutritional Composition | |
| dc.subject | Microbial Quality | |
| dc.title | Sensory & Physiochemical Quality Evaluation of Kithul Flour Incorporated Ice cream | |
| dc.type | Technical Report |
